प्रदेश की मंडियों में गुरुवार को कारोबार ठीक-ठाक रहा। जयपुर मंडी में जिंसों के भाव गुरुवार को स्थिर रहे। इससे पहले बुधवार को सरसों के दामों में लगभग सभी मंडियों में गिरावट रही।
जयपुर मंडी में भाव
खाद्य जिंस | भाव |
गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लीन) | 2400-2800 रु./क्विंटल |
गेहूं मिल डिलीवरी | 2225 रु./क्विंटल |
जौ – लूज | 2900-3100 रु./क्विंटल |
बाजरा | 2100-2300 रु./क्विंटल |
सरसों लूज | 6200-6300 रु./क्विंटल |
सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 6800 रु./क्विंटल |
चना देसी लूज | 4450 रु./क्विंटल |
देसी चना मिल डिलीवरी | 4850 रु./क्विंटल |
चीनी | 3755-3845 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
चावल | परमल- 2375 से 3450, बासमती- 7000 से 11800, सेला- 7000 से 9300 रु/क्विंटल |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2140से 2240 रुपए |
जौ | 2600 से 2800 रुपए |
बाजरा | 1950 से 2150 रुपए |
चना | 4450 से 4550 रुपए |
सरसों | 6050 से 6500 रुपए |
ग्वार | 4300 से 4800 रुपए |
श्रीगंगानगर मंडी में जिंसों के भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु./ क्विंटल) |
गेहूं | 2000 – 2053 |
जौ | 2550-3025 |
चना | 4225-4491 |
ग्वार | 4663-4791 |
सरसों | 5800-6230 |
मूंग | 6250 – 6885 |
सीकर मंडी में जिंसों के भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2000 – 2400 |
ग्वार नया | 4750 – 4950 |
ग्वार पुराना | 4800 – 5000 |
चना | 4400 – 4600 |
सरसों नई | 5600 – 6000 |
जौ | 2800- 2900 |
नागौर की मंडियों का भाव
मेड़ता कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
मूंग | 4600 | 5500 |
चना | 4450 | 4351 |
ग्वार | 4751 | 4975 |
जीरा | 17600 | 22800 |
सुआ | 7000 | 8200 |
सौंफ | 10000 | 11250 |
रायड़ा | 5896 | 6561 |
तारामीरा | 5100 | 5200 |
इसबगोल | 12000 | 14900 |
कपास | 9000 | 10500 |
असालिया | 7200 | 7200 |
नागौर कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
जीरा | 16000 | 21500 |
ग्वार | 4000 | 4887 |
मूंग | 4500 | 5800 |
सौंफ | 7250 | 10700 |
इसबगोल | 11000 | 14500 |
तिल | 8000 | 10200 |
ज्वार | 2000 | 3000 |
सरसों | 5700 | 6261 |
तारामीरा | 4500 | 5100 |
चना | 4000 | 4300 |
मैथी | 5000 | 5300 |
जोधपुर मंडी में जिंसों के भाव
ग्वार लोकर 200 रुपए व ग्वार मिल डिलीवरी 100 रुपए सस्ती रही।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2,150-3,000 |
बाजरा | 2,200-2,300 |
मक्का | 2,400-2,550 |
ज्वार | 2,200-2400, |
रायड़ा | 6,100-6,400, |
सरसों पीली | 6,200-7,300 |
सरसों छोटी | 6,300-6,300 |
ग्वार लोकल | 4,500-4,800 |
ग्वार मिल डिलीवरी | 4,700-5,200 |
ग्वार गम | 9,800-9,850 |
तिल काला | 9,000-9,100 |
तिल सफेद | 9,500-10,000 |
जीरा | 19,000-22,500 |
चना | 4,450 |
जौ | 2,850-2,950 |
ईसबगोल | 12,700-13,200 |
मतीरा बीज | 6,500-9,000 |
मूंग | 5,000-6,700 |
तारामीरा | 5,250-5,300 |
कोटा मंडी में जिंसों का भाव।
जिंस | आज का भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
गेहूं मिल दडा | 2050 से 2100 |
गेहूं एवरेज | 2100 से 2175 |
बेस्ट टुकड़ी | 2175 से 2225 |
सोयाबीन | 5000 से 6051 |
सोयाबीन बीज क्वालिटी | 6300 से 6350 |
सरसो | 5800 से 6150 |
सरसों बेस्ट | 6161 |
धान | 3000से 4000 |
मक्का लाल | 2050 से 2200 |
मक्का सफेद | 2100 से 2150 |
अलसी | 5500से 6150 |
ग्वार | 3500से 4300 |
मेथी | 4000से 5200 |
कलौंजी | 8000से 10500 |
जौ नया | 2300से 2800 |
ज्वार | 1400 से 5000 |
मसूर | 5000से 6000 |
मूंग हरा | 4500से 5900 |
चना देशी नया बेस्ट | 4300से 4350 |
चना देशी मिडियम | 4100से 4300 |
चना पेप्सी नया | 4000 से 4351 |
चना मौसमी | 4100 से 4250 |
चना कांटा नया | 4100 से 4250 |
उड़द | 2500मे 6000 |
धनिया पुराना | 9000 से 9800 |
धनिया ईगल | 9000 से 10300 |
धनिया नया बादामी | 10000 से 10300 |
धनिया नया ईगल | 10300से 10800 |
धनिया नया रंगदार | 12500 से 13000 |
लहसुन नया | 300 से 3500 |
लहसुन बेस्ट | 3500 से 4500 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2050-2500 |
जौ | 2850-2900 |
मक्का | 2250-2700 |
बाजरा | 2200-2300 |
ज्वार | 2500-3700 |
सरसों (42%) | 6411 |
सरसों | 6000-6300 |
तारामीरा | 5100-5125, |
अरंडी | 7050-7113 |
चना | 4300-4436, |
मूंग | 5000-6300 |
उड़द | 5000-5500 |
ग्वार | 4500-4907 |
खाद्य जिंस | भाव |
तेल | सरसों तेल 2275-2401, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2700-2800, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2600-2700, कपासिया तेल 2680-2690, सोयाबीन तेल 2200-2350, पोम तेल 2050-2150 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 475-535 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2375-2400 (प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3850-3900, शक्कर एस 3750-3800, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7100-8000, मूंग मोगर 7800-9000, चना दाल 5300-6000, उड़द मोगर 9300-9800, तुअर दाल 8200-8500, मसूर दाल 7900-8000 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2400-2500 (50 किलोग्राम), मैदा 1191-1201, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1025-1050 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 10500-10700, खोपरा कटिंग 11300-11800, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 14800-15800, मेथी 7200-7500, लहसुन 4500-5500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |